索引号: | 1134170300324967X7X/202402-00001 | 组配分类: | 征地法定公告 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 养贤乡2023年房屋征收、征地工作情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-01 | 发布日期: | 2024-02-01 |
养贤乡大山庵村毛草组整体搬迁房屋征收补偿发放表 | ||||||||
编制单位:养贤乡征迁办 2024年1月31日 单位:元 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 备注 | 房屋征收补偿款(元) | 发放农户补偿款 | ||||
房屋拆迁补偿款 | 装饰及附属设施损坏补偿款 | 搬家费 | 过渡费 | 提前奖 | (元) | |||
1 | 杨*选、杨*旗 | * | * | * | * | * | * | |
2 | 杨*华 | * | * | * | * | * | * | |
3 | 张*仁 | * | * | * | * | * | * | |
4 | 张*平 | * | * | * | * | * | * | |
5 | 王*柏 | * | * | * | * | * | * | |
6 | 王*安 | * | * | * | * | * | * | |
7 | 王*安 | * | * | * | * | * | * | |
8 | 杨*明 | * | * | * | * | * | * | |
9 | 张*全 | 138.93㎡为钢棚结构 | * | * | * | * | * | * |
10 | 张*安 | * | * | * | * | * | * | |
11 | 张*文(张*安) | * | * | * | * | * | * | |
12 | 吴*、陈*华 | 养殖场127.72㎡ | * | * | * | * | * | * |
13 | 李*昌 | * | * | * | * | * | * | |
14 | 胡*香、陆* | 68㎡为钢棚结构 | * | * | * | * | * | * |
15 | 杨*宝 | * | * | * | * | * | * | |
16 | 李*胜、李*平 | * | * | * | * | * | * | |
17 | 吴*军 | * | * | * | * | * | * | |
18 | 吴*兵 | 23.46㎡倒塌 | * | * | * | * | * | * |
19 | 吴*顺 | * | * | * | * | * | * | |
20 | 吴*良 | 养殖场钢构结构775.46㎡ | * | * | * | * | * | * |
21 | 吴*文 | 其中52.93㎡倒塌 | * | * | * | * | * | * |
22 | 李*才 | (91.64㎡破损,40㎡倒塌) | * | * | * | * | * | * |
23 | 毛草村民组集体房 | * | * | * | * | * | * | |
合 计 | * | * | * | * | * | * |
扫一扫在手机打开当前页