| 索引号: | 11341703399171142Q/202509-00014 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
| 发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 宣州区2025年第十一期食品抽检结果公告(你点我检专项) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-09-08 | 发布日期: | 2025-09-08 |
本次抽检为食品。
抽检依据用GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂等指标。共抽检59批次产品。其中合格57批次、不合格2批次。
抽检产品信息见附表1、2。
附表1:合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 检查实施主体 |
| XBJ2534*****42751351ZX | 1 | / | / | 宣城市宣州区菓缤纷水果店 | 宣城市 | 红富士苹果2个约500g【水果】 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751348ZX | 2 | / | / | 宣城市宣州区菓缤纷水果店 | 宣城市 | 国产香蕉约3斤装【大份实惠装】 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751352ZX | 3 | / | / | 宣城市宣州区菓缤纷水果店 | 宣城市 | 国产毛桃约2斤【大份实惠装】 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751350ZX | 4 | / | / | 宣城市宣州区菓缤纷水果店 | 宣城市 | 翠冠梨2个约500-600g【水果】 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751349ZX | 5 | / | / | 宣城市宣州区菓缤纷水果店 | 宣城市 | 云南蜜橘约1斤橘子桔子【水果】 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751347ZX | 6 | / | / | 宣城市宣州区四季鲜水果店 | 宣城市 | 【2斤】甘肃拉丝脆红富士苹果约1000g±50g(脆苹果) | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751346ZX | 7 | / | / | 宣城市宣州区四季鲜水果店 | 宣城市 | 【夏橙】橙子约1斤 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751345ZX | 8 | / | / | 宣城市宣州区四季鲜水果店 | 宣城市 | 沃柑约450g±20g | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751344ZX | 9 | / | / | 宣城市宣州区四季鲜水果店 | 宣城市 | 当季鲜梨约3斤 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751343ZX | 10 | / | / | 宣城市杭宛水果经营部 | 宣城市 | A级-皇冠蜜梨约450-500g | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751342ZX | 11 | / | / | 宣城市杭宛水果经营部 | 宣城市 | A级-优选红富士苹果约400-500g | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751341ZX | 12 | / | / | 宣城市杭宛水果经营部 | 宣城市 | A级-伦晚脐橙约400-500g | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751340ZX | 13 | / | / | 宣城市杭宛水果经营部 | 宣城市 | 【秋天第一口香蕉】A级-香蕉约500g | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751052ZX | 14 | / | / | 宣城市王加辉馒头店 | 宣城市 | 老面馒头 | / | 2025-08-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751051ZX | 15 | / | / | 宣州区王典俊早餐店 | 宣城市 | 手工馒头 | / | 2025-08-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751050ZX | 16 | / | / | 宣州区王典俊早餐店 | 宣城市 | 老红糖馒头 | / | 2025-08-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751049ZX | 17 | / | / | 宣城市宣州区陈克贵包子店 | 宣城市 | 刀切馒头(2个) | / | 2025-08-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751139ZX | 18 | / | / | 宣城市宣州区优鲜良果水果店 | 宣城市 | 洛川红富士400-450g(苹果) | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751047ZX | 19 | / | / | 宣州区贾不假包子店(个体工商户) | 宣城市 | 手工馒头 | / | 2025-08-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751056ZX | 20 | / | / | 宣城市宣州区平敏包子店 | 宣城市 | 刀切馒头 | / | 2025-08-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751055ZX | 21 | / | / | 宣城市宣州区平敏包子店 | 宣城市 | 南瓜馒头 | / | 2025-08-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751053ZX | 22 | / | / | 宣城市朱增凯包子店 | 宣城市 | 老红糖馒头 | / | 2025-08-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751142ZX | 23 | / | / | 宣城市宣州区优鲜良果水果店 | 宣城市 | 青皮梨2斤 | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751141ZX | 24 | / | / | 宣城市宣州区优鲜良果水果店 | 宣城市 | 西域圣果库尔勒香梨脆嫩多汁500g | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751140ZX | 25 | / | / | 宣城市宣州区优鲜良果水果店 | 宣城市 | 新鲜橙400-450g | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751138ZX | 26 | / | / | 宣城市宣州区优鲜良果水果店 | 宣城市 | 香蕉约400-500g | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751132ZX | 27 | / | / | 宣州区乒乓水果大卖行(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】大荔冬枣350g | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751131ZX | 28 | / | / | 宣州区乒乓水果大卖行(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】黄金蟠桃-桃子约500g/份 | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751130ZX | 29 | / | / | 宣州区乒乓水果大卖行(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】蜜橘-橘子约500g | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751129ZX | 30 | / | / | 宣州区乒乓水果大卖行(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】甜橙橙子约500g/份 | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751128ZX | 31 | / | / | 宣州区乒乓水果大卖行(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】贡梨约350g-380g | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751137ZX | 32 | / | / | 宣城市宣州区怡园新果水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】锦绣黄桃约4个约700-800g | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751136ZX | 33 | / | / | 宣城市宣州区怡园新果水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】新鲜新玉梨约500g | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751135ZX | 34 | / | / | 宣城市宣州区怡园新果水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】山东红富士苹果4个装约800g | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751134ZX | 35 | / | / | 宣城市宣州区怡园新果水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】精品香蕉3个约300g | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751133ZX | 36 | / | / | 宣城市宣州区怡园新果水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】云南蜜桔/橘子3个约800-820g | / | 2025-08-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750817ZX | 37 | / | / | 宣州区果支水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【特惠抢购】国产香蕉约1斤 | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750820ZX | 38 | / | / | 宣州区果支水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【维C满满】精品脐橙2个约450-500g | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750819ZX | 39 | / | / | 宣州区果支水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】红富士苹果2个约1斤 | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750818ZX | 40 | / | / | 宣州区果支水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】砀山梨2个约600-700g | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750816ZX | 41 | / | / | 宣城市宣州区一棵果水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】突围毛桃400-500g | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750815ZX | 42 | / | / | 宣城市宣州区一棵果水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】陕西红富士苹果500-600g | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750732ZX | 43 | / | / | 宣城市宣州区筱然包子店 | 宣城市 | 刀切馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750814ZX | 44 | / | / | 宣城市宣州区一棵果水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【整果】山东黄桃2个400-500g | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750813ZX | 45 | / | / | 宣城市宣州区一棵果水果店(个体工商户) | 宣城市 | 【品牌甄选】詹天意新疆库尔勒香梨500g | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750812ZX | 46 | / | / | 宣城市宣州区今日鲜品水果店(个体工商户) | 宣城市 | 橘子500g | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750811ZX | 47 | / | / | 宣城市宣州区今日鲜品水果店(个体工商户) | 宣城市 | 青苹果500g | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750810ZX | 48 | / | / | 宣城市宣州区今日鲜品水果店(个体工商户) | 宣城市 | 桃子约2斤 | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750809ZX | 49 | / | / | 宣城市宣州区今日鲜品水果店(个体工商户) | 宣城市 | 苹果500g | / | 2025-08-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750731ZX | 50 | / | / | 宣城市宣州区筱然包子店 | 宣城市 | 红糖馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750730ZX | 51 | / | / | 宣州区陈梁包子铺(个体工商户) | 宣城市 | 刀切馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750729ZX | 52 | / | / | 宣州区陈梁包子铺(个体工商户) | 宣城市 | 红糖馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750728ZX | 53 | / | / | 宣城市宣州区文轩小吃店(个体工商户) | 宣城市 | 手工馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750727ZX | 54 | / | / | 宣城市宣州区文轩小吃店(个体工商户) | 宣城市 | 老红糖馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750726ZX | 55 | / | / | 宣城市宣州区海仙小吃店 | 宣城市 | 老面高庄馒头(无糖) | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750725ZX | 56 | / | / | 宣城市宣州区海仙小吃店 | 宣城市 | 巧家红糖开花馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42750724ZX | 57 | / | / | 宣城市新包早膳早餐店 | 宣城市 | 红糖枣泥开花馒头 | / | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 |
附表2:不合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 检查实施主体 |
| XBJ2534*****42751048ZX | 1 | / | / | 宣城市宣州区陈克贵包子店 | 安徽省宣城市宣州区叠嶂中路17号 | 红糖馒头 | / | / | 2025-08-07 | 糖精钠(以糖精计)║0.0254 g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534*****42751054ZX | 2 | / | / | 宣城市朱增凯包子店 | 安徽省宣城市宣城经济技术开发区飞彩办事处开达名城商业A1-1号 | 白糖馒头 | / | / | 2025-08-07 | 糖精钠(以糖精计)║0.0264 g/kg ║不得使用,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.133g/kg ║不得使用 | 餐饮食品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页