| 索引号: | 11341703399171142Q/202510-00088 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
| 发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 宣州区2025年第八期食用农产品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-10-31 | 发布日期: | 2025-10-31 |
本次抽检为食用农产品。
抽检依据用GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂、真菌毒素等指标。共抽检34批次产品。其中合格34批,不合格0组。
附表:合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 检查实施主体 |
| XBJ2534180****755979 | 1 | / | / | 宣城市宣州区桦泰优菓果品批发行 | 宣城市 | 澳芒(芒果) | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755958 | 2 | / | / | 宣城市宣州区每壹季生鲜超市 | 宣城市 | 鲜龙眼 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755956 | 3 | / | / | 宣城市宣州区每壹季生鲜超市 | 宣城市 | 凯特芒果 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755915 | 4 | / | / | 裘公农贸市场(叶道军) | 宣城市 | 西芹 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755914 | 5 | / | / | 裘公农贸市场(叶道军) | 宣城市 | 香芹 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755913 | 6 | / | / | 裘公农贸市场(叶道军) | 宣城市 | 大葱 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755911 | 7 | / | / | 裘公农贸市场(叶道军) | 宣城市 | 精品大玉米蛋(鸡蛋) | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755820 | 8 | / | / | 宣城市家家福超市 | 宣城市 | 胡萝卜 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755823 | 9 | / | / | 宣城市家家福超市 | 宣城市 | 正宗土鸡蛋 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755822 | 10 | / | / | 宣城市家家福超市 | 宣城市 | 泡椒 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755765 | 11 | / | / | 宣城市宣州区舒云凤蔬菜店 | 宣城市 | 生姜 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755800 | 12 | / | / | 宣城市宣州区水阳国香蔬菜配送中心 | 宣城市 | 大葱 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755799 | 13 | / | / | 宣城市宣州区水阳国香蔬菜配送中心 | 宣城市 | 山药 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755769 | 14 | / | / | 宣城市宣州区舒云凤蔬菜店 | 宣城市 | 土鸡蛋 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755766 | 15 | / | / | 宣城市宣州区舒云凤蔬菜店 | 宣城市 | 大葱 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755042 | 16 | / | / | 宣城市宣州区好优鲜生活超市(个体工商户) | 宣城市 | 大葱 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755035 | 17 | / | / | 宣城市宣州区欣冉水果超市 | 宣城市 | 红富士苹果 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755044 | 18 | / | / | 宣城市宣州区好优鲜生活超市(个体工商户) | 宣城市 | 黄瓜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755043 | 19 | / | / | 宣城市宣州区好优鲜生活超市(个体工商户) | 宣城市 | 青椒 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755025 | 20 | / | / | 宣城市宣州区杨柳茶府路生鲜超市(个体工商户) | 宣城市 | 豇豆 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755040 | 21 | / | / | 宣城市宣州区好优鲜生活超市(个体工商户) | 宣城市 | 白萝卜 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755034 | 22 | / | / | 宣城市宣州区欣冉水果超市 | 宣城市 | 秋月梨 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755033 | 23 | / | / | 宣城市宣州区欣冉水果超市 | 宣城市 | 橘子 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755032 | 24 | / | / | 宣城市宣州区欣冉水果超市 | 宣城市 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755031ZX | 25 | / | / | 宣城市宣州区欣冉水果超市 | 宣城市 | 进口香蕉 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755022 | 26 | / | / | 宣城市宣州区杨柳茶府路生鲜超市(个体工商户) | 宣城市 | 鲜生姜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755021ZX | 27 | / | / | 宣城市宣州区杨柳茶府路生鲜超市(个体工商户) | 宣城市 | 生姜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755003 | 28 | / | / | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣城市 | 青辣椒 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****755000 | 29 | / | / | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣城市 | 山药 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****754979 | 30 | / | / | 宣城市宣州区天天兴超市二店 | 宣城市 | 长白萝卜 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****754977ZX | 31 | / | / | 宣城市宣州区天天兴超市二店 | 宣城市 | 老生姜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****754970 | 32 | / | / | 宣城市文豪超市 | 宣城市 | 詹天意香梨 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****754968 | 33 | / | / | 宣城市文豪超市 | 宣城市 | 爆橘 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****754967 | 34 | / | / | 宣城市文豪超市 | 宣城市 | 冬桃 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页