| 索引号: | 11341703399171142Q/202512-00032 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
| 发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 宣州区2025年第十四期食品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-12-11 | 发布日期: | 2025-12-11 |
本次抽检为食品。
抽检依据用GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂等指标。共抽检78批次产品。其中合格69批次、不合格9批次。
抽检产品合格信息见附表。
附表1:合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检查实施主体 |
| XBJ2534180****756487 | 1 | / | / | 宣城市鸿蒙酒店管理有限公司 | 宣城市 | 大葱 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756430 | 2 | / | / | 宣城市宣州区东强糕点店 | 宣城市 | 糯米蛋糕(自制) | / | 2025-10-18 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756471 | 3 | / | / | 宣城市十碗八碟餐饮管理有限公司 | 宣城市 | 生姜 | / | 2025-10-18 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756523 | 4 | / | / | 宣城市宣州区台峡糕点店 | 宣城市 | 老面包(自制) | / | 2025-10-18 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756544 | 5 | / | / | 宣城市瑶家酱香饼店 | 宣城市 | 馒头(自制) | / | 2025-10-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756526 | 6 | / | / | 宣城市诚芯早餐店 | 宣城市 | 馒头(自制) | / | 2025-10-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756532 | 7 | / | / | 宣城市宣州区朱氏小吃店(个体工商户) | 宣城市 | 馒头(自制) | / | 2025-10-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756554 | 8 | / | / | 宣城市口留香包子店 | 宣城市 | 馒头(自制) | / | 2025-10-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756576 | 9 | / | / | 宣州区宋凌云馄饨店(个体工商户) | 宣城市 | 馒头(自制) | / | 2025-10-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756592 | 10 | / | / | 宣城市宣州区徐氏桃酥食品店 | 宣城市 | 无水蛋糕(自制) | / | 2025-10-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756591 | 11 | / | / | 宣城市宣州区徐氏桃酥食品店 | 宣城市 | 桃酥(糕点)(自制) | / | 2025-10-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756568 | 12 | / | / | 宣城市宣州区筱然包子店 | 宣城市 | 馒头(自制) | / | 2025-10-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756611 | 13 | / | / | 宣城市梦华蛋糕房 | 宣城市 | 戚风蛋糕(自制) | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756630 | 14 | / | / | 宣城市宣州区狸桥镇唐小九小吃店 | 宣城市 | 圆馒头(自制) | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756647 | 15 | / | / | 宣城市宣州区咘琅妮蛋糕店 | 宣城市 | 鸡蛋糕(自制) | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756602 | 16 | / | / | 宣州区南翔包子店(个体工商户) | 宣城市 | 馒头(自制) | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756612 | 17 | / | / | 宣城市梦华蛋糕房 | 宣城市 | 脆皮鸡蛋糕(自制) | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756640 | 18 | / | / | 宣城市宣州区狸桥共发食品店 | 宣城市 | 糯米蛋糕(自制) | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756639 | 19 | / | / | 宣城市宣州区狸桥共发食品店 | 宣城市 | 本鸡蛋糕(自制) | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756706 | 20 | / | / | 宣城市宣州区奚记糕点店 | 宣城市 | 桃酥(糕点自制) | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756736 | 21 | / | / | 宣城市高桥飞龙休闲食品店 | 宣城市 | 桃酥(糕点自制) | / | 2025-10-15 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756744 | 22 | / | / | 宣城市宣州区酥心坊饼家 | 宣城市 | 鸡蛋糕(糕点自制) | / | 2025-10-21 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756707 | 23 | / | / | 宣城市宣州区奚记糕点店 | 宣城市 | 芝麻冰糖麻饼(糕点自制) | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756730 | 24 | / | / | 宣城市高桥香菊蛋糕店 | 宣城市 | 桃酥(糕点自制) | / | 2025-10-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756729 | 25 | / | / | 宣城市高桥香菊蛋糕店 | 宣城市 | 鸡蛋糕(糕点自制) | / | 2025-10-21 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756786 | 26 | / | / | 宣城市宣州区许飞大饼店 | 宣城市 | 油条(自制) | / | 2025-10-22 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756800 | 27 | / | / | 宣城市老七蛋糕店 | 宣城市 | 桃酥(糕点自制) | / | 2025-10-18 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756799 | 28 | / | / | 宣城市老七蛋糕店 | 宣城市 | 麻花(糕点自制) | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756745 | 29 | / | / | 宣城市宣州区酥心坊饼家 | 宣城市 | 桃酥(糕点自制) | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756831 | 30 | / | / | 宣城市宣州区文龙小吃店 | 宣城市 | 馒头(自制) | / | 2025-10-22 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756880 | 31 | / | / | 宣城市宣州区早阳小吃店 | 宣城市 | 红糖馒头(自制) | / | 2025-10-22 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756802 | 32 | / | / | 宣城市宣州区蜜雪小镇蛋糕店 | 宣城市 | 鸡蛋糕(糕点自制) | / | 2025-10-22 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756847 | 33 | / | / | 何兵 | 宣城市 | 馒头(自制) | / | 2025-10-22 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756879 | 34 | / | / | 宣城市宣州区早阳小吃店 | 宣城市 | 南瓜馒头(自制) | / | 2025-10-22 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757095 | 35 | / | / | 宣城市亚太文化旅游有限公司 | 宣城市 | 干姜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757111 | 36 | / | / | 宣城市宣州区梅姐姐蛋糕坊(个体工商户) | 宣城市 | 桃酥(糕点自制) | / | 2025-10-23 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757112 | 37 | / | / | 宣城市聚家盛宴酒店管理有限公司 | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757126 | 38 | / | / | 宣城市宣州区彭记蛋糕店 | 宣城市 | 草鸡蛋糕(糕点自制) | / | 2025-10-25 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757130 | 39 | / | / | 宣城澜悦酒店有限责任公司 | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757133 | 40 | / | / | 宣城市水阳瓜子食品店 | 宣城市 | 桃酥(糕点自制) | / | 2025-10-22 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757136 | 41 | / | / | 宣城市宣州区甄酥糕点店 | 宣城市 | 鸡蛋糕(糕点自制) | / | 2025-10-25 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757137 | 42 | / | / | 宣城市宣州区甄酥糕点店 | 宣城市 | 桃酥(糕点自制) | / | 2025-10-25 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757096 | 43 | / | / | 宣城市亚太文化旅游有限公司 | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757099 | 44 | / | / | 宣城市宣州区青石老街中式快餐国购店 | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-10-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757114 | 45 | / | / | 宣城市聚家盛宴酒店管理有限公司 | 宣城市 | 大葱 | / | 2025-10-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757121 | 46 | / | / | 宣城市宣州区传芳小吃店(个体工商户) | 宣城市 | 馒头(自制) | / | 2025-10-25 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757113 | 47 | / | / | 宣城市聚家盛宴酒店管理有限公司 | 宣城市 | 生姜 | / | 2025-10-23 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757125 | 48 | / | / | 宣城市宣州区彭记蛋糕店 | 宣城市 | 咸桃酥(糕点自制) | / | 2025-10-24 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757107 | 49 | / | / | 宣城市宣州区刘公子炭火蛙锅店 | 宣城市 | 马铃薯 | / | 2025-10-25 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757109 | 50 | / | / | 宣城市宣州区刘公子炭火蛙锅店 | 宣城市 | 牛蛙 | / | 2025-10-25 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757108 | 51 | / | / | 宣城市宣州区刘公子炭火蛙锅店 | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-10-25 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758486 | 52 | / | / | 宣州区小小面馆 | 宣城市 | 泡椒 | / | 2025-11-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758485 | 53 | / | / | 宣州区小小面馆 | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-11-04 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758537 | 54 | / | / | 宣城市宣州区雪乡风餐饮店(个体工商户) | 宣城市 | 大葱 | / | 2025-11-06 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758536 | 55 | / | / | 宣城市宣州区雪乡风餐饮店(个体工商户) | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-11-06 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758544 | 56 | / | / | 宣城市谭叁娘火锅餐饮店(个体工商户) | 宣城市 | 洋鸡蛋 | / | 2025-10-31 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758560 | 57 | / | / | 宣城市宣州区忠都老街餐饮店(个体工商户) | 宣城市 | 洋鸡蛋 | / | 2025-11-01 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758569 | 58 | / | / | 宣城市聚进餐饮店 | 宣城市 | 香蕉 | / | 2025-11-06 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758482 | 59 | / | / | 宣城市宣州区享惠佳快餐阳光小区店(个体工商户) | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758606 | 60 | / | / | 宣城市宣州区尚渝鲜餐饮店(个体工商户) | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758519 | 61 | / | / | 宣城淑芬餐饮管理有限公司 | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-11-03 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758585 | 62 | / | / | 宣城市蛙鲜记餐饮店 | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758593 | 63 | / | / | 宣城市小时侯湘菜馆 | 宣城市 | 鸡蛋 | / | 2025-11-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758555 | 64 | / | / | 安徽陈厨餐饮管理有限公司宣城万达店 | 宣城市 | 虫草鸡蛋 | / | 2025-11-06 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758568 | 65 | / | / | 宣城市聚进餐饮店 | 宣城市 | 爱媛橙(柑橘) | / | 2025-11-06 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758574 | 66 | / | / | 宣城市屹桥餐饮有限公司 | 宣城市 | 细香芹 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758575 | 67 | / | / | 宣城市屹桥餐饮有限公司 | 宣城市 | 小青菜 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758573 | 68 | / | / | 宣城市屹桥餐饮有限公司 | 宣城市 | 洋鸡蛋 | / | 2025-11-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****759223 | 69 | / | / | 宣城市宣州区秋霞小笼包店(个体工商户) | 宣城市 | 馒头(自制) | / | 2025-11-25 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 |
附表2:不合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 检查实施主体 |
| XBJ2534180****756426 | 1 | / | / | 宣城市宣州区三根早膳店 | 安徽省宣城市宣州区济川街道东桥社区东方燕园北门22幢3号 | 南瓜味馒头(自制) | / | / | 2025-10-18 | 糖精钠(以糖精计)║0.0352g/kg ║不得使用 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.206g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756753 | 2 | / | / | 宣城市欣欣蛋糕店 | 安徽省宣城市市辖区金坝办事处金坝街道 | 桃酥(糕点自制) | / | / | 2025-10-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0710g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756770 | 3 | / | / | 宣城市宣州区伍记蛋糕店 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道市场路 | 芝麻桃酥(糕点自制) | / | / | 2025-10-21 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║200mg/kg ║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756769 | 4 | / | / | 宣城市宣州区伍记蛋糕店 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道市场路 | 花生桃酥(糕点自制) | / | / | 2025-10-21 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║190mg/kg ║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****756846 | 5 | / | / | 何兵 | 安徽省宣城市宣州区文昌镇老318国道旁 | 甜馒头(自制) | / | / | 2025-10-22 | 糖精钠(以糖精计)║0.0680g/kg ║不得使用 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.360g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757131 | 6 | / | / | 宣城澜悦酒店有限责任公司 | 安徽省宣城市飞彩办事处兴隆路1号 | 老姜 | / | / | 2025-10-19 | 噻虫胺║0.34 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757141 | 7 | / | / | 宣城市宣州区裘公麦香园蛋糕店 | 安徽省宣城市宣州区水阳镇裘公社区街道 | 桃酥(糕点自制) | / | / | 2025-10-25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║311mg/kg ║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****758594 | 8 | / | / | 宣城市小时侯湘菜馆 | 安徽省宣城市宣城市开发区分局飞彩办事处万达广场室内步行街4F层4006A、4006B、4007A、4007B号商铺 | 螺丝椒 | / | / | 2025-11-08 | 噻虫胺║0.092 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页