| 索引号: | 11341703003250152U/202602-00002 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
| 发布机构: | 宣州区发展和改革委员会 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 2026年1月份企业投资项目备案 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2026-02-03 | 发布日期: | 2026-02-03 |
| 序号 | 信用主体名称 | 统一社会信用代码 | 备案文书号 | 项目名称 | 项目代码 | 备案类别 | 备案内容 | 备案依据 | 备案机关 | 备案日期 | 证书状态 | 有效起始日期 |
| 2 | 宣城青石新能源有限公司 | 91341802MAK0LGJ109 | 发改备案[2026]3号 | 宣州区寒亭镇里仁商住中心4室充电桩项目 | 2601-341802-04-01-329266 | 备案 | 我单位拟在宣州区寒亭镇里仁商住中心4室的4个停位建设充电站1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位4个,充电模块总功率160千瓦,充电桩2个,充电枪4把,场站单枪平均功率40千瓦。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/7 | 有效 | 2026/1/7 |
| 3 | 宣城青石新能源有限公司 | 91341802MAK0LGJ109 | 发改备案[2026]4号 | 宣州区古泉镇九联社区文化站停车位充电桩项目 | 2601-341802-04-01-458856 | 备案 | 我单位拟在古泉镇九联社区文化站4个停车位建设充电站1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位4个,充电模块总功率160千瓦,充电桩2个,充电枪4把,场站单枪平均功率40千瓦。其中,80千瓦双枪充电桩2个。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/7 | 有效 | 2026/1/7 |
| 4 | 宣城市佳乐新能源有限公司 | 91341802MAK3K12N9K | 发改备案[2026]5号 | 宣州区洪林镇麻姑山林场西侧停车场充电桩项目 | 2601-341802-04-01-578094 | 备案 | 我单位拟在宣州区洪林镇麻姑山分场办公楼西侧停车场建设充电站1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位4个,充电模块总功率160千瓦,充电桩2个,充电枪4把,场站单枪平均功率40千瓦。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/7 | 有效 | 2026/1/7 |
| 5 | 中国铁塔股份有限公司宣城市分公司 | 913418003945091590 | 发改备案[2026]7号 | 中国铁塔宣城水阳派出所汽车充电桩项目 | 2601-341802-04-01-912726 | 备案 | 我单位拟在宣城市宣州区水阳镇水阳派出所院内既有停车位建设充电站1座,面向社会公众及物流、出租、网约等新能源车专用领域服务。充电站利用原有车位2个,充电模块总功率120千瓦,充电桩1台,充电枪2把。场站单枪平均功率60千瓦。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/13 | 有效 | 2026/1/13 |
| 6 | 宣城市康池食品加工有限公司 | 91341802MAEJWB0M4D | 发改备案[2026]8号 | 宣州水东年产2000吨特色农产品加工项目 | 2601-341802-04-01-214686 | 备案 | 项目计划用地约26.3亩,总建筑面积21300平方米,其中改造现有厂房约1800平方米,拆除厂区内部分现有厂房,新建厂房建筑面积约19000平方米,改造厂区水电管网,配套建设消防、环保、安全等相关设施,新建2000吨冷库及附属用房;购置流态化速冻机、漂烫机、一级冷却机、提升振沥机等农产品加工设备。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/13 | 有效 | 2026/1/13 |
| 7 | 宣城智超科技有限公司 | 91341802MAK5BMFW5Y | 发改备案[2026]9号 | 宣州孙埠高田村充电桩项目 | 2601-341802-04-01-912880 | 备案 | 我单位拟在孙埠镇高田村(孙埠高速路口对面)建设充电站1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位8个,充电模块总功率480千瓦,充电桩4个,充电枪8把,场站单枪平均功率60千瓦,其中120千瓦双枪充电桩4个。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/14 | 有效 | 2026/1/14 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司 | 91341800754874177T | 发改备案[2026]10号 | 中国石油宣州天湖加油站增设LNG项目 | 2601-341802-04-01-355959 | 备案 | 项目拟设1台撬装设备(内含1台60立方米储罐、1台单枪加气机、2台潜液泵、1台卸车增压器)及基础;增设1台空压机及100T地泵,新建1台100KVA箱式变压器,周边设护栏。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/14 | 有效 | 2026/1/14 |
| 9 | 安徽中旺华创新能源科技有限公司 | 91340104MAELFN874Q | 发改备案[2026]11号 | 宣州黄渡代村中桥组二子超市充电桩项目 | 2601-341802-04-01-407711 | 备案 | 我单位拟在宣州区黄渡乡代村中桥组二子超市停车场建设充电站1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率160千瓦,充电桩1个,充电枪2把,场站单枪平均功率80千瓦。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/16 | 有效 | 2026/1/16 |
| 10 | 宣城市宣州区国投矿业有限公司 | 91341802MA2WJP837A | 发改备案[2026]13号 | 宣州区杨华线(12K+200处)道路安全隐患整治工程 | 2601-341802-04-05-979408 | 备案 | 项目计划对周王镇出厂运输道路与杨华线搭线道口进行拓宽,项目用地面积约 2.01 亩,道路长度约 156m,路基宽 4.0m,路面宽 3.5m,沥青混凝土路面,主要建设内容包括路基、路面及交通标线等。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/21 | 有效 | 2026/1/21 |
| 11 | 宣城市献达集中式快速充电站有限公司 | 91341802MAG2FB421M | 发改备案[2026]15号 | 宣州区孙埠镇恒康建材厂内充电站项目 | 2601-341802-04-01-390074 | 备案 | 我单位拟在宣城市恒康建材有限公司厂区内建设充电站 1 座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位36个,充电模块总功率8420 千瓦,充电桩36 个,充电枪 54 把,场站单枪平均功率240 千瓦。其中, 480千瓦双枪充电桩 16 个, 720 千瓦多枪充电桩 2 个。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/23 | 有效 | 2026/1/23 |
| 12 | 宣城市宣州区轩雨饭店 | 92341802MA2QQHQLXG | 发改备案[2026]17号 | 宣州孙埠轩雨饭店汽车充电桩项目 | 2601-341802-04-01-141163 | 备案 | 我单位拟在孙埠镇三里村高田组轩雨饭店域建设充电站1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位4个,充电模块总功率160千瓦,分体式充电桩1套,充电枪4把,场站单枪平均功率40千瓦。其中,160千瓦4枪分体式充电桩1套。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/27 | 有效 | 2026/1/27 |
| 13 | 中国铁塔股份有限公司宣城市分公司 | 913418003945091590 | 发改备案[2026]18号 | 中国铁塔宣城气象局汽车充电桩项目 | 2601-341802-04-01-869697 | 备案 | 我单位拟在宣城市气象局宿舍既有停车位建设充电站1座,面向社会公众及物流、出租、网约等新能源车专用领域服务。充电站利用原有停车位6个,充电模块总功率160千瓦,充电桩4台,其中直流快充枪4个,交流慢充枪2个。场站单枪平均功率26.6千瓦。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/27 | 有效 | 2026/1/27 |
| 14 | 安徽斯洛格科技发展有限公司 | 91341802MAK6H78D8W | 发改备案[2026]19号 | 宣州水阳年产20万立方米绿色建材项目 | 2601-341802-04-01-703836 | 备案 | 项目租赁宣城市意阳饲料有限公司厂房约1650平方米,改造厂房及水电管网;购置干粉砂浆搅拌机、斗式提升机、双轴无重力混合机、缝包机、直线筛等设备。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/28 | 有效 | 2026/1/28 |
| 15 | 上海千百锂新能源有限公司 | 91310114MAD45U2KXT | 发改备案[2026]21号 | 宣州区孙埠镇一路有电充电桩项目 | 2601-341802-04-01-173997 | 备案 | 我单位拟在宣州区孙埠镇建国村马湾组建设充电站 1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位 4 个,充电模块总功率 160千瓦,充电桩 1个,充电枪 4 把,场站单枪平均功率 40千瓦。其中,160千瓦 多枪(4 枪)充电桩 1 个。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/29 | 有效 | 2026/1/29 |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司 | 91341800754874177T | 发改备案[2026]22号 | 中国石油宣州建材市场新建充电桩项目 | 2601-341802-04-01-121293 | 备案 | 我单位拟在建材市场建设充电站1座,面向社会提供充电服务。充电站计划建设充电车位10个,充电模块总功率800千瓦,充电桩5个,充电枪10把,单枪平均功率80千瓦。 | 企业投资项目核准和备案管理办法 | 区发改委 | 2026/1/29 | 有效 | 2026/1/29 |
扫一扫在手机打开当前页