索引号: | 113417030032494500/202401-00029 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 宣州区人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2023年第四季度公益性岗位单位社保补贴、单位岗位补贴发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-22 | 发布日期: | 2024-01-22 |
索引号: | 113417030032494500/202401-00029 |
组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 宣州区人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2023年第四季度公益性岗位单位社保补贴、单位岗位补贴发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-22 |
发布日期: | 2024-01-22 |
序号 | 单位名称 | 公益性岗位人数 | 社会保险补贴金额 | 单位岗位补贴 | 合计金额 | 享受补贴期限 |
1 |
安徽省宣城市宣州区鳌峰街道办事处锦城社区居委会 |
1 | 2833.41 | 900.00 | 3733.41 | 202310-202312 |
2 | 宣城市宣州区文昌中心小学 | 3 | 8536.41 | 2700.00 | 11236.41 | 202310-202312 |
3 | 宣城市宣州区济川街道办事处 | 5 | 14227.31 | 4500.00 | 18727.31 | 202310-202312 |
4 | 宣城市第九幼儿园 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
5 | 宣城市宣州区飞彩街道办事处 | 3 | 8572.59 | 2700.00 | 11272.59 | 202310-202312 |
6 | 宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
7 | 宣州区社会保险基金征缴信息管理中心 | 2 | 5690.94 | 1800.00 | 7490.94 | 202310-202312 |
8 | 中国共产主义青年团宣城市委员会 | 2 | 5690.94 | 1800.00 | 7490.94 | 202310-202312 |
9 | 宣城市宣州区人力资源和社会保障局 | 4 | 7556.68 | 2400.00 | 9956.68 | 202310-202312 |
10 | 宣城市宣州区退役军人事务局 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
11 | 宣城市保安服务有限公司 | 1 | 2881.65 | 900.00 | 3781.65 | 202310-202312 |
12 | 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
13 | 宣城市宣州区寒亭镇人民政府 | 4 | 11381.88 | 3600.00 | 14981.88 | 202310-202312 |
14 | 安徽创源智慧后勤服务集团有限公司宣城分公司 | 1 | 2857.53 | 900.00 | 3757.53 | 202310-202312 |
15 | 宣城市宣州区婚姻登记中心 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
16 | 宣城市宣州区司法局 | 2 | 5690.92 | 1800.00 | 7490.92 | 202310-202312 |
17 | 宣城市宣州区敬亭山办事处 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
18 | 宣城市宣州区西林街道办事处 | 5 | 15175.84 | 4800.00 | 19975.84 | 202309-202312 |
19 | 安徽腾徽建设工程项目管理有限公司 | 1 | 2893.71 | 900.00 | 3793.71 | 202310-202312 |
20 | 宣城市健龙橡塑密封件有限公司 | 1 | 960.55 | 300.00 | 1260.55 | 202310 |
21 | 宣城市宣州区水阳中心小学 | 2 | 5426.10 | 1800.00 | 7226.10 | 202310-202312 |
22 | 宣城市宣州区社会劳动保障事业管理所 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
23 | 宣城市康桥艾乐幼儿园有限公司 | 2 | 1905.02 | 600.00 | 2505.02 | 202310 |
24 | 宣城市志文建材有限公司 | 1 | 2869.59 | 900.00 | 3769.59 | 202310-202312 |
25 | 宣城凯欧纺织有限公司 | 1 | 2929.86 | 900.00 | 3829.86 | 202310-202312 |
26 | 中共宣城市宣州区委政法委员会 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
27 | 宣城市宣州区周王镇人民政府 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
28 | 宣城市立人劳务服务有限公司 | 58 | 160974.19 | 50700.00 | 211674.19 | 202310-202312 |
29 | 宣城市宣州区五星学校 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
30 | 宣城市宣州区发展和改革委员会 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
31 | 安徽皖信人力资源管理有限公司宣州分公司 | 1 | 2881.65 | 900.00 | 3781.65 | 202310-202312 |
32 | 宣城市江润丽景苑幼儿园 | 1 | 2881.65 | 900.00 | 3781.65 | 202310-202312 |
33 | 宣城市宣州区水东镇人民政府 | 5 | 14227.35 | 4500.00 | 18727.35 | 202310-202312 |
34 | 宣城市宣州区朱桥乡人民政府 | 4 | 11381.88 | 3600.00 | 14981.88 | 202310-202312 |
35 | 宣城市诚信物业发展有限责任公司 | 1 | 2869.59 | 900.00 | 3769.59 | 202310-202312 |
36 | 宣城市宣州区公共就业(人才)服务中心 | 4 | 11381.88 | 3600.00 | 14981.88 | 202310-202312 |
37 | 宣城市安居物业有限责任公司 | 1 | 2869.59 | 900.00 | 3769.59 | 202310-202312 |
38 | 宣城天健人力资源服务有限公司 | 3 | 8572.59 | 2700.00 | 11272.59 | 202310-202312 |
39 | 宣城市宣州区鳌峰街道办事处 | 2 | 5690.94 | 1800.00 | 7490.94 | 202310-202312 |
40 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 1 | 2881.65 | 900.00 | 3781.65 | 202310-202312 |
41 | 宣城市新诚物业有限公司 | 14 | 40174.26 | 12600.00 | 52774.26 | 202310-202312 |
42 | 宣城市第十二幼儿园 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
43 | 宣城市民生物业服务有限公司 | 2 | 5739.18 | 1800.00 | 7539.18 | 202310-202312 |
44 | 安徽中鼎动力有限公司 | 2 | 1167.98 | 0.00 | 1167.98 | 202207-202303 |
45 | 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 3 | 8536.41 | 2700.00 | 11236.41 | 202310-202312 |
46 | 宣城市宣州区双桥街道办事处 | 3 | 9484.90 | 3000.00 | 12484.90 | 202309-202312 |
47 | 宣城市宣州区五星乡人民政府 | 3 | 8572.59 | 2700.00 | 11272.59 | 202310-202312 |
48 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 1 | 3200.25 | 900.00 | 4100.25 | 202310-202312 |
49 | 宣城市宣州区向阳街道办事处 | 2 | 5690.94 | 1800.00 | 7490.94 | 202310-202312 |
50 | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 4 | 10433.39 | 3300.00 | 13733.39 | 202310-202312 |
51 | 宣城市宣州区新田镇人民政府 | 1 | 2845.47 | 900.00 | 3745.47 | 202310-202312 |
52 | 宣城市宣州区水阳镇人民政府 | 4 | 11381.88 | 3600.00 | 14981.88 | 202310-202312 |
53 | 宣城市宣州区澄江街道办事处 | 3 | 8572.59 | 2700.00 | 11272.59 | 202310-202312 |
54 | 宣州区向阳小太阳幼儿园 | 1 | 2881.65 | 900.00 | 3781.65 | 202310-202312 |
55 | 宣城市宣州区古泉镇人民政府 | 5 | 14227.35 | 4500.00 | 18727.35 | 202310-202312 |
56 | 宣城广能非织造有限公司 | 1 | 1060.4 | 300.00 | 1360.4 | 202310 |
57 | 宣城市宣州区黄渡乡人民政府 | 2 | 6639.43 | 2100.00 | 8739.43 | 202309-202312 |
58 | 宣城市宣州区孙埠镇人民政府 | 2 | 5690.94 | 1800.00 | 7490.94 | 202310-202312 |
59 | 宣城市宣州区洪林镇人民政府 | 6 | 18021.31 | 5700.00 | 23721.31 | 202309-202312 |
193 | 533160.45 | 167700.00 | 700860.45 | 大写:柒拾万零捌佰陆拾元肆角伍分 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问