| 索引号: | 11341703003250048P/202409-00011 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2024年8月特困人员救助名单 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-09-06 | 发布日期: | 2024-09-06 |
| 索引号: | 11341703003250048P/202409-00011 |
| 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 杨柳镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2024年8月特困人员救助名单 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-09-06 |
| 发布日期: | 2024-09-06 |
| 特困人员救助供养家庭信息列表(2024年09月2日) | ||||||||||||
| 序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 是否主动发现 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 申请日期 | 录入时间 | 享受时间 | 主要致贫原因名称 | 发放金额 |
| 1 | 杨柳社区居委会 | 吴*头 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-12-06 16:01:33 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 2 | 柿木村委会 | 张*成 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2022-10-12 11:09:59 | 201806 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 3 | 柿木村委会 | 胡*军 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-07-01 | 2022-10-12 11:10:07 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 4 | 柿木村委会 | 朱*荣 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-10-01 | 2022-10-12 11:10:38 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 5 | 三长村委会 | 吴* | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-03-01 | 2022-10-13 15:38:36 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 6 | 兴洋村委会 | 姚*发 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:04:59 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 7 | 兴洋村委会 | 舒*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:05:08 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 8 | 兴洋村委会 | 陈*来 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:05:32 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 9 | 兴洋村委会 | 张*林 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2022-03-25 | 2022-10-14 11:05:40 | 202203 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 10 | 柿木村委会 | 徐*发 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:01:17 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 11 | 柿木村委会 | 叶*妮 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:01:42 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 12 | 双乐村委会 | 肖*呆 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-13 15:05:14 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 13 | 新合村委会 | 张*新 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:05:52 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 14 | 双乐村委会 | 舒*芳 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:37:00 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 15 | 双乐村委会 | 聂*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2016-10-01 | 2022-10-13 11:37:36 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 16 | 高桥村委会 | 严*子 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-15 10:06:48 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 17 | 高桥村委会 | 杨*炎 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-15 10:07:29 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 18 | 高桥村委会 | 叶*喜 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2017-07-01 | 2022-10-15 10:25:53 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 19 | 高桥村委会 | 朱*海 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:26:16 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 20 | 高桥村委会 | 王*友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:27:37 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 21 | 柿木村委会 | 王*平 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-12 11:08:57 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 22 | 兴洋村委会 | 黄*有 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 10:49:24 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 23 | 杨柳社区居委会 | 肖*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2017-04-01 | 2022-10-12 10:46:12 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 24 | 杨柳社区居委会 | 吴*元 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-12 10:46:21 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 25 | 华山村委会 | 孙*财 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2016-04-01 | 2022-10-11 11:16:59 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 26 | 华山村委会 | 高*根 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018-06-04 | 2022-10-11 11:17:32 | 201806 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 27 | 双乐村委会 | 聂*千 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2020-11-27 | 2022-10-13 15:10:17 | 202011 | 疾病 | 727 |
| 28 | 华山村委会 | 陈*东 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-10-01 | 2022-10-11 11:17:40 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 29 | 华山村委会 | 沈*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2016-04-01 | 2022-10-11 11:17:48 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 30 | 华山村委会 | 高*金 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2017-04-01 | 2022-10-11 11:17:57 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 31 | 三长村委会 | 陈*金 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 15:38:18 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 32 | 双乐村委会 | 聂*根 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2016-10-01 | 2022-10-13 11:37:17 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 33 | 双乐村委会 | 徐*林 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2020-11-27 | 2022-10-13 11:37:27 | 202011 | 疾病 | 727 |
| 34 | 双乐村委会 | 田*年 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-13 11:37:44 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 35 | 双乐村委会 | 曹*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:38:01 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 36 | 双乐村委会 | 杜*收 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:36:51 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 37 | 双乐村委会 | 王*九 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:36:42 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 38 | 双乐村委会 | 李*贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:37:08 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 39 | 双乐村委会 | 叶*才 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:00:38 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 40 | 柿木村委会 | 胡*林 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:01:33 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 41 | 兴洋村委会 | 丁*娇 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 10:49:32 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 42 | 高桥村委会 | 高*富 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2018-06-04 | 2022-10-15 10:06:11 | 201806 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 43 | 高桥村委会 | 龚*成 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-15 10:07:06 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 44 | 高桥村委会 | 黄*衡 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2021-01-26 | 2022-10-15 10:07:14 | 202101 | 疾病 | 727 |
| 45 | 高桥村委会 | 章*七 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-03-01 | 2022-10-15 10:07:22 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 46 | 兴洋村委会 | 熊*华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2016-10-01 | 2022-10-14 11:04:18 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 47 | 兴洋村委会 | 梅*才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:04:26 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 48 | 兴安村委会 | 童*祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2017-07-01 | 2022-10-14 08:57:55 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 49 | 新龙村委会 | 黄*清 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 11:31:43 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 50 | 新龙村委会 | 闵*荣 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 11:31:54 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 51 | 新龙村委会 | 林*财 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 11:32:03 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 52 | 新龙村委会 | 沈*根 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 11:32:19 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 53 | 新龙村委会 | 司*华 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2022-08-08 | 2022-10-14 11:32:26 | 202208 | 疾病 | 727 |
| 54 | 柿木村委会 | 宋*祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-12 11:08:20 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 55 | 柿木村委会 | 冯*锋 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-12 11:08:29 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 56 | 柿木村委会 | 丁*山 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-12 11:12:32 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 57 | 新龙村委会 | 陈*炳 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 15:54:02 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 58 | 新龙村委会 | 陈*仓 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 15:55:22 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 59 | 双乐村委会 | 程*友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-13 15:09:37 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 60 | 双乐村委会 | 章*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-13 15:09:45 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 61 | 兴安村委会 | 肖*凤 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-12-01 | 2022-10-14 08:57:21 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 62 | 兴安村委会 | 卢*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-14 08:57:30 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 63 | 兴安村委会 | 王*华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 08:57:38 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 64 | 兴洋村委会 | 黄*保 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:03:18 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 65 | 杨柳社区居委会 | 沈*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-12 10:46:03 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 66 | 杨柳社区居委会 | 黄*祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-12 10:46:41 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 67 | 兴洋村委会 | 马*根 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:03:33 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 68 | 兴洋村委会 | 王*成 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2016-04-01 | 2022-10-14 11:03:41 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 69 | 兴洋村委会 | 汤*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:03:49 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 70 | 兴洋村委会 | 陈*娣 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:03:57 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 71 | 兴洋村委会 | 朱*平 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2022-10-14 11:04:05 | 201806 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 72 | 新龙村委会 | 曹*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 15:56:39 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 73 | 兴安村委会 | 周*书 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-03-01 | 2022-10-14 09:04:26 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 74 | 三长村委会 | 何*华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-11 08:31:46 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 75 | 柿木村委会 | 李*兴 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-12 11:09:23 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 76 | 柿木村委会 | 杨*业 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-12 11:09:48 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 77 | 三长村委会 | 杨*文 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-11 08:32:29 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 78 | 高桥村委会 | 刘*农 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-12-01 | 2022-10-15 10:27:52 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 79 | 高桥村委会 | 邓*发 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:29:21 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 80 | 高桥村委会 | 沈*兴 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:30:04 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 81 | 三长村委会 | 余*发 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-11 08:28:21 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 82 | 高桥村委会 | 王*武 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2021-07-13 | 2022-10-15 10:30:45 | 202107 | 疾病 | 727 |
| 83 | 高桥村委会 | 李*银 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2021-05-31 | 2022-10-15 10:30:52 | 202105 | 疾病 | 727 |
| 84 | 高桥村委会 | 周*友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:24:16 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 85 | 高桥村委会 | 董*波 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-04-01 | 2022-10-15 10:24:25 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 86 | 高桥村委会 | 张*元 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-04-01 | 2022-10-15 10:24:35 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 87 | 高桥村委会 | 徐*进 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:24:43 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 88 | 高桥村委会 | 王*照 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2019-03-22 | 2022-10-15 10:30:12 | 201906 | 其他 | 727 |
| 89 | 高桥村委会 | 章*尚 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-04-01 | 2022-10-15 10:30:21 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 90 | 高桥村委会 | 王*礼 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-04-01 | 2022-10-15 10:30:37 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 91 | 兴安村委会 | 徐*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2022-10-14 08:58:12 | 201806 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 92 | 柿木村委会 | 陈*水 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:01:25 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 93 | 新合村委会 | 邱*松 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 08:25:22 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 94 | 新合村委会 | 张*华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 08:26:19 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 95 | 新合村委会 | 奚*贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 08:26:29 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 96 | 新合村委会 | 虞*有 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2019-01-03 | 2022-10-14 08:25:44 | 201901 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 97 | 兴安村委会 | 陈*洋 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-14 08:53:08 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 98 | 兴安村委会 | 李*龙 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 08:53:57 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 99 | 三长村委会 | 郑*龙 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2019-01-03 | 2022-10-11 08:31:09 | 201901 | 疾病 | 727 |
| 100 | 三长村委会 | 肖*富 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-13 15:38:44 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 101 | 三长村委会 | 祖*荒 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-11 08:32:04 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 102 | 华山村委会 | 熊*亮 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2017-04-01 | 2022-10-11 11:17:06 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 103 | 华山村委会 | 李*才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-08-01 | 2022-10-11 11:17:15 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 104 | 华山村委会 | 陈*德 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2019-01-03 | 2022-10-11 11:17:23 | 201901 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 105 | 新合村委会 | 王*荣 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:06:34 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 106 | 高桥村委会 | 朱*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:25:27 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 107 | 高桥村委会 | 刘*意 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-04-01 | 2022-10-15 10:25:35 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 108 | 高桥村委会 | 张*年 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2022-10-15 10:26:39 | 201806 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 109 | 高桥村委会 | 蔡*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2017-07-01 | 2022-10-15 10:30:29 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 110 | 高桥村委会 | 章*家 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2022-03-25 | 2022-10-15 10:31:25 | 202203 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 111 | 高桥村委会 | 余*安 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-03-17 10:01:04 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 112 | 高桥村委会 | 雷* | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-03-17 10:01:43 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 113 | 柿木村委会 | 林* | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-08-01 | 2023-03-17 10:03:03 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 114 | 柿木村委会 | 王*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-07-01 | 2023-03-17 10:03:46 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 115 | 新龙村委会 | 唐*毛 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-03-17 09:15:25 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 116 | 兴洋村委会 | 季*荣 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-03-17 09:35:01 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 117 | 新龙村委会 | 刘*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-03-17 09:16:51 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 118 | 双乐村委会 | 操*虎 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2020-11-27 | 2023-03-17 09:10:31 | 202011 | 疾病 | 727 |
| 119 | 兴洋村委会 | 葛*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2023-03-17 09:35:43 | 201806 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 120 | 新龙村委会 | 汪*财 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-03-17 09:05:49 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 121 | 双乐村委会 | 陶*赐 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2016-07-01 | 2023-03-17 09:18:06 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 122 | 新龙村委会 | 汪*祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-03-17 09:07:12 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 123 | 双乐村委会 | 陈*启 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-03-17 09:09:03 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 124 | 三长村委会 | 秦*金 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-03-17 10:45:07 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 125 | 双乐村委会 | 董*贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-03-17 09:28:08 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 126 | 新龙村委会 | 徐*明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2023-03-17 09:29:29 | 201806 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 127 | 双乐村委会 | 孙*江 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2019-01-03 | 2023-03-17 09:30:30 | 201901 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 128 | 三长村委会 | 吴*贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-03-17 10:45:48 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 129 | 三长村委会 | 陈*平 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2023-03-17 10:46:26 | 201806 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 130 | 新龙村委会 | 邓*子 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2023-05-31 | 2023-05-31 12:35:32 | 202305 | 残疾 | 727 |
| 131 | 双乐村委会 | 徐*金 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2023-02-03 10:41:23 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 132 | 双乐村委会 | 张*友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2019-01-03 | 2023-02-03 10:42:04 | 201901 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 133 | 双乐村委会 | 张*生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-02-03 10:42:53 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 134 | 新合村委会 | 钱*成 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2023-02-03 10:48:49 | 201806 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 135 | 三长村委会 | 汪*诚 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-02-03 10:49:48 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
| 136 | 三长村委会 | 施*牛 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2023-02-03 10:51:52 | 201712 | 缺乏劳动力 | 727 |
