| 索引号: | 113417030032496731/202410-00015 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 澄江街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 澄江街道办事处2024年10月农保资金审核表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-10-31 | 发布日期: | 2024-10-31 |
| 索引号: | 113417030032496731/202410-00015 |
| 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 澄江街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 澄江街道办事处2024年10月农保资金审核表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-10-31 |
| 发布日期: | 2024-10-31 |
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 备注 |
| 1 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 汪** | 1 | 农保B类 | 366 | 755 | |
| 2 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 赵** | 1 | 农保B类 | 426 | 755 | |
| 3 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 张** | 3 | 农保B类 | 1236.5 | 755 | |
| 4 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 卢** | 1 | 农保B类 | 504 | 755 | |
| 5 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 陈** | 1 | 农保B类 | 498 | 755 | |
| 6 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 韩** | 1 | 农保B类 | 381 | 755 | |
| 7 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 汪** | 1 | 农保B类 | 300 | 755 | |
| 8 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 钱** | 2 | 农保A类 | 1417 | 755 | |
| 9 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 彭** | 2 | 农保B类 | 920 | 755 | |
| 10 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 叶** | 1 | 农保A类 | 470 | 755 | |
| 11 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 冯** | 1 | 农保A类 | 403 | 755 | |
| 12 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 赵** | 1 | 农保A类 | 513 | 755 | |
| 13 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 663 | 755 | |
| 14 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 黄** | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | |
| 15 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | |
| 16 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 郑** | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | |
| 17 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 3 | 农保C类 | 936 | 755 | |
| 18 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 俞** | 1 | 农保A类 | 403 | 755 | |
| 19 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 黄** | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | |
| 20 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 江** | 2 | 农保C类 | 966 | 755 | |
| 21 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 候** | 2 | 农保B类 | 804 | 755 | |
| 22 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 钱** | 2 | 农保C类 | 993 | 755 | |
| 23 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 蔡** | 4 | 农保A类 | 1369.5 | 755 | |
| 24 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 贾** | 1 | 农保B类 | 411 | 755 | |
| 25 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 403 | 755 | |
| 26 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 2 | 农保A类 | 1426 | 755 | |
| 27 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 崔** | 2 | 农保A类 | 1387 | 755 | |
| 28 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴* | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | |
| 29 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴* | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | |
| 30 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 陈* | 1 | 农保A类 | 364 | 755 | |
| 31 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 侯** | 2 | 农保A类 | 1078 | 755 | |
| 32 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 钱* | 1 | 农保A类 | 377 | 755 | |
| 33 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 刘* | 1 | 农保A类 | 497.5 | 755 | |
| 34 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 卢** | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | |
| 35 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 苏* | 1 | 农保A类 | 400 | 755 | |
| 36 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 孙* | 2 | 农保A类 | 782 | 755 | |
| 37 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 郑** | 2 | 农保A类 | 1078 | 755 | |
| 38 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 朱* | 2 | 农保A类 | 1062.5 | 755 | |
| 39 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 唐** | 1 | 农保A类 | 461.5 | 755 | |
| 40 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 426 | 755 | |
| 41 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 闵** | 1 | 农保A类 | 500.5 | 755 | |
| 42 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 2 | 农保B类 | 512.4 | 755 | |
| 43 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 许** | 1 | 农保B类 | 381 | 755 | |
| 44 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 施** | 1 | 农保A类 | 568 | 755 | |
| 45 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | |
| 46 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 叶** | 1 | 农保B类 | 646 | 755 | |
| 47 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | |
| 48 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 贾** | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | |
| 49 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | |
| 50 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 魏** | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | |
| 51 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 1 | 农保A类 | 364 | 755 | |
| 52 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | |
| 53 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 高** | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | |
| 54 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 葛** | 1 | 农保A类 | 673 | 755 | |
| 55 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 孙** | 2 | 农保B类 | 800 | 755 | |
| 56 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | |
| 57 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 彭** | 1 | 农保C类 | 260 | 755 | |
| 58 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 1048.5 | 755 | |
| 59 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | |
| 60 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 403 | 755 | |
| 61 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 何** | 1 | 农保A类 | 497.5 | 755 | |
| 62 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 黄** | 1 | 农保A类 | 754 | 755 | |
| 63 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 施** | 2 | 农保B类 | 1000 | 755 | |
| 64 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 梁** | 2 | 农保C类 | 943 | 755 | |
| 65 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 方* | 2 | 农保A类 | 1300 | 755 | |
| 66 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 杨** | 2 | 农保A类 | 667 | 755 | |
| 67 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 611 | 755 | |
| 68 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 徐** | 2 | 农保C类 | 891 | 755 | |
| 69 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 741 | 755 | |
| 70 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 阚** | 2 | 农保A类 | 1375 | 755 | |
| 71 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 秦* | 2 | 农保B类 | 888 | 755 | |
| 72 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 泮** | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | |
| 73 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 顾** | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | |
| 74 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 龚** | 2 | 农保A类 | 884 | 755 | |
| 75 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 陈** | 1 | 农保B类 | 477 | 755 | |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问

