| 索引号: | 113417030032496294/202504-00032 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 文昌镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 文昌镇2025年3月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-04-11 | 发布日期: | 2025-04-11 |
| 索引号: | 113417030032496294/202504-00032 |
| 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 文昌镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 文昌镇2025年3月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-04-11 |
| 发布日期: | 2025-04-11 |
|
序 号 |
姓 名 | 户籍所在地 |
户籍 类型 |
金额 | 备注 | |
| 乡(街)、村(居)、组 |
城 镇 |
农 村 |
||||
| 1 | 冯*兰 | 贾公村洲上组 | 1 | 30 | ||
| 2 | 陈*秀 | 福川村团结组 | 1 | 30 | ||
| 3 | 马*娣 | 沿河村陶村组 | 1 | 30 | ||
| 4 | 茆*德 | 福川村茆西组 | 1 | 30 | ||
| 5 | 汪*花 | 沿河村南庄组 | 1 | 30 | ||
| 6 | 许*德 | 沿河村许村组 | 1 | 30 | ||
| 7 | 茆*珠 | 福川村包村组 | 1 | 30 | ||
| 8 | 夏*莲 | 和洲村大树组 | 1 | 30 | ||
| 9 | 黄*正 | 贾公村松树组 | 1 | 30 | ||
| 10 | 施*香 | 福川村联合组 | 1 | 30 | ||
| 11 | 管*娣 | 施田村长冲组 | 1 | 30 | ||
| 12 | 梅*权 | 和洲村滩头组 | 1 | 30 | ||
| 13 | 陈*子 | 和洲村四房组 | 1 | 30 | ||
| 14 | 马*柏 | 沿河村里河组 | 1 | 30 | ||
| 15 | 查*根 | 福川村曹村组 | 1 | 30 | ||
| 16 | 茆*水 | 福川村梅村组 | 1 | 30 | ||
| 17 | 胡*英 | 施田村巷口组 | 1 | 30 | ||
| 18 | 胡*祥 | 施田村巷口组 | 1 | 30 | ||
| 19 | 方*品 | 福川村方村组 | 1 | 30 | ||
| 20 | 丁*花 | 施田村平田组 | 1 | 30 | ||
| 21 | 陈*生 | 贾公村同意组 | 1 | 30 | ||
| 22 | 徐*安 | 福川村曹村组 | 1 | 30 | ||
| 23 | 余*弟 | 贾公村合意组 | 1 | 30 | ||
| 24 | 方*呢 | 贾公村同心组 | 1 | 30 | ||
| 25 | 朱*彬 | 和洲村滩头组 | 1 | 30 | ||
| 26 | 陈*久 | 和洲村大树组 | 1 | 30 | ||
| 27 | 章*枝 | 贾公村文昌组 | 1 | 30 | ||
| 28 | 胡*兰 | 贾公村小街组 | 1 | 30 | ||
| 29 | 梅*照 | 和洲村六甲组 | 1 | 30 | ||
| 30 | 施*煌 | 施田村联合组 | 1 | 30 | ||
| 31 | 万*国 | 贾公村界牌组 | 1 | 30 | ||
| 32 | 杨*铭 | 贾公村同意组 | 1 | 30 | ||
| 33 | 钱*菊 | 施田村曹冲组 | 1 | 30 | ||
| 34 | 陈*煌 | 岭丰村团结一组 | 1 | 30 | ||
| 35 | 胡*全 | 福川村和平组 | 1 | 30 | ||
| 36 | 施*荣 | 福川村徐村组 | 1 | 30 | ||
| 37 | 马*东 | 沿河村十上组 | 1 | 30 | ||
| 38 | 梅*辉 | 和洲村二房组 | 1 | 30 | ||
| 39 | 梅*英 | 贾公村双河组 | 1 | 30 | ||
| 40 | 魏*英 | 贾公村小街组 | 1 | 30 | ||
| 41 | 余*英 | 沿河村十下组 | 1 | 30 | ||
| 42 | 方*宝 | 和洲村桥头组 | 1 | 30 | ||
| 43 | 施*弟 | 施田村李村组 | 1 | 30 | ||
| 44 | 张*子 | 福川村张村组 | 1 | 30 | ||
| 45 | 邱*生 | 福川村团口组 | 1 | 30 | ||
| 46 | 李*民 | 贾公村永和组 | 1 | 30 | ||
| 47 | 徐*娣 | 贾公村塘坎组 | 1 | 30 | ||
| 48 | 施*才 | 施田村巷口组 | 1 | 30 | ||
| 49 | 施*香 | 福川村团口组 | 1 | 30 | ||
| 50 | 谢*报 | 和洲村九组 | 1 | 30 | ||
| 51 | 梅*来 | 和洲村四组 | 1 | 30 | ||
| 52 | 高*宝 | 沿河村小湖组 | 1 | 30 | ||
| 53 | 何*香 | 福川村梅村组 | 1 | 30 | ||
| 54 | 梅*铨 | 和洲村八甲组 | 1 | 30 | ||
| 55 | 梅*狗 | 和洲村六组 | 1 | 30 | ||
| 56 | 李*香 | 贾公村同心组 | 1 | 30 | ||
| 57 | 吴*清 | 施田村长冲组 | 1 | 30 | ||
| 58 | 李*升 | 贾公村永丰组 | 1 | 30 | ||
| 59 | 邱*蓉 | 沿河村十上组 | 1 | 30 | ||
| 60 | 陈*贵 | 和洲村四房组 | 1 | 30 | ||
| 61 | 官*英 | 贾公村桥头组 | 1 | 30 | ||
| 62 | 张*火 | 贾公村门朝组 | 1 | 30 | ||
| 63 | 梅*宝 | 和洲村三组 | 1 | 30 | ||
| 64 | 胡*炎 | 福川村胡村组 | 1 | 30 | ||
| 65 | 茆*民 | 福川村茆中组 | 1 | 30 | ||
| 66 | 丁*香 | 沿河村里河组 | 1 | 30 | ||
| 67 | 李*谦 | 贾公村文昌组 | 1 | 30 | ||
| 68 | 颜*莲 | 贾公村永和组 | 1 | 30 | ||
| 69 | 邹*水 | 贾公村河沿组 | 1 | 30 | ||
| 70 | 洪*娣 | 贾公村塘傍组 | 1 | 30 | ||
| 71 | 施*英 | 施田村店门组 | 1 | 30 | ||
| 72 | 鲍*来 | 贾公村油墩组 | 1 | 30 | ||
| 73 | 鲍*楼 | 贾公村龙章组 | 1 | 30 | ||
| 74 | 梅*娣 | 贾公村联合组 | 1 | 30 | ||
| 75 | 佐*花 | 和洲村四组 | 1 | 30 | ||
| 76 | 胡*娣 | 福川村胡村组 | 1 | 30 | ||
| 77 | 施*宝 | 施田村官巷组 | 1 | 30 | ||
| 78 | 葛*娣 | 贾公村塘傍组 | 1 | 30 | ||
| 79 | 梅*桃 | 施田村陈西组 | 1 | 30 | ||
| 80 | 郑*兰 | 福川村茆中组 | 1 | 30 | ||
| 81 | 章*炳 | 和洲村桥头组 | 1 | 30 | ||
| 82 | 梅*心 | 和洲村后门组 | 1 | 30 | ||
| 83 | 束*桃 | 施田村渡口组 | 1 | 30 | ||
| 84 | 马*炉 | 沿河村十上组 | 1 | 30 | ||
| 85 | 梅*娣 | 施田村陈中组 | 1 | 30 | ||
| 86 | 方*松 | 福川村前进组 | 1 | 30 | ||
| 87 | 何*妮 | 贾公村大房组 | 1 | 30 | ||
| 88 | 施*福 | 施田村店门组 | 1 | 30 | ||
| 89 | 梅*进 | 和洲村二房组 | 1 | 30 | ||
| 90 | 刘*英 | 贾公村塘坎组 | 1 | 30 | ||
| 91 | 吕*枝 | 贾公村合意组 | 1 | 30 | ||
| 92 | 汪*清 | 贾公村同意组 | 1 | 30 | ||
| 93 | 李*花 | 贾公村合意组 | 1 | 30 | ||
| 94 | 郑*甫 | 贾公村同心组 | 1 | 30 | ||
| 95 | 周*玉 | 贾公村联合组 | 1 | 30 | ||
| 96 | 陈*生 | 施田村罗山组 | 1 | 30 | ||
| 97 | 陈*福 | 施田村陈东组 | 1 | 30 | ||
| 98 | 施*淦 | 施田村官巷组 | 1 | 30 | ||
| 99 | 鲍*林 | 贾公村龙章组 | 1 | 30 | ||
| 100 | 李*桃 | 贾公村永和组 | 1 | 30 | ||
| 101 | 陈*娣 | 福川村团口组 | 1 | 30 | ||
| 102 | 陈*花 | 和洲村陈村组 | 1 | 30 | ||
| 103 | 陈*梅 | 和洲村大树组 | 1 | 30 | ||
| 104 | 王*英 | 和洲村二房组 | 1 | 30 | ||
| 105 | 梅*花 | 和洲村后门组 | 1 | 30 | ||
| 106 | 梅*新 | 和洲村四组 | 1 | 200 | ||
| 107 | 梅*桃 | 和洲村八组 | 1 | 30 | ||
| 108 | 梅*德 | 和洲村前门组 | 1 | 30 | ||
| 109 | 梅*海 | 和洲村五组 | 1 | 30 | ||
| 110 | 张*彩 | 和洲村上门组 | 1 | 30 | ||
| 111 | 章*谦 | 和洲村河边组 | 1 | 30 | ||
| 112 | 章*传 | 和洲村上门组 | 1 | 30 | ||
| 113 | 马*洲 | 沿河村里河组 | 1 | 30 | ||
| 114 | 俞*山 | 沿河村夏村组 | 1 | 30 | ||
| 115 | 熊*香 | 沿河村陶村组 | 1 | 30 | ||
| 116 | 方*太 | 沿河村小湖组 | 1 | 30 | ||
| 117 | 马*花 | 沿河村里河组 | 1 | 30 | ||
| 118 | 马*亚 | 沿河村中间组 | 1 | 30 | ||
| 119 | 包*春 | 沿河村十下组 | 1 | 30 | ||
| 120 | 潘*枝 | 沿河村三房组 | 1 | 30 | ||
| 121 | 凌*兰 | 施田村白马组 | 1 | 30 | ||
| 122 | 包*梭 | 福川村包村组 | 1 | 30 | ||
| 123 | 沈*花 | 福川村先进组 | 1 | 30 | ||
| 124 | 汪*英 | 福川村和平组 | 1 | 30 | ||
| 125 | 蒋*英 | 福川村鸡山组 | 1 | 30 | ||
| 126 | 杨*子 | 福川村新年组 | 1 | 30 | ||
| 127 | 陈*香 | 福川村胡村组 | 1 | 30 | ||
| 128 | 何*春 | 福川村茆西组 | 1 | 30 | ||
| 129 | 何*娣 | 福川村立新组 | 1 | 30 | ||
| 130 | 王*成 | 贾公村永丰组 | 1 | 30 | ||
| 131 | 张*香 | 贾公村界牌组 | 1 | 30 | ||
| 132 | 宋*进 | 贾公村轿门组 | 1 | 30 | ||
| 133 | 唐*信 | 贾公村合意组 | 1 | 30 | ||
| 134 | 袁*桃 | 贾公村门朝组 | 1 | 30 | ||
| 135 | 章*贵 | 贾公村龙滩组 | 1 | 30 | ||
| 136 | 祖*贵 | 贾公村合意组 | 1 | 30 | ||
| 137 | 杨*英 | 施田村官巷组 | 1 | 30 | ||
| 138 | 施*香 | 施田村新屋组 | 1 | 30 | ||
| 139 | 施*宝 | 施田村上湾组 | 1 | 30 | ||
| 140 | 章*花 | 贾公村油墩组 | 1 | 30 | ||
| 141 | 张*花 | 贾公村桥头组 | 1 | 30 | ||
| 142 | 方*隆 | 贾公村洲上组 | 1 | 30 | ||
| 143 | 汪*先 | 福川村汪村组 | 1 | 30 | ||
| 144 | 何*子 | 福川村郑村组 | 1 | 30 | ||
| 145 | 陈*青 | 和洲村四房组 | 1 | 30 | ||
| 146 | 章*香 | 和洲村陈村组 | 1 | 30 | ||
| 147 | 陈*娣 | 和洲村五组 | 1 | 30 | ||
| 148 | 章*妹 | 和洲村四房组 | 1 | 30 | ||
| 149 | 蒋*火 | 和洲村河边组 | 1 | 30 | ||
| 150 | 何*丝 | 和洲村滩头组 | 1 | 30 | ||
| 151 | 梅*春 | 和洲村滩头组 | 1 | 30 | ||
| 152 | 梅*新 | 和洲村六组 | 1 | 30 | ||
| 153 | 王*华 | 和洲村六甲组 | 1 | 30 | ||
| 154 | 章*祥 | 和洲村方村组 | 1 | 30 | ||
| 155 | 梁*庭 | 沿河村陶村组 | 1 | 30 | ||
| 156 | 金*生 | 沿河村小湖组 | 1 | 30 | ||
| 157 | 马*兰 | 沿河村小湖组 | 1 | 30 | ||
| 158 | 王*喜 | 沿河村许村组 | 1 | 30 | ||
| 159 | 万*梅 | 沿河村十上组 | 1 | 30 | ||
| 160 | 谢*英 | 施田村杨冲组 | 1 | 30 | ||
| 161 | 陈*林 | 福川村联合组 | 1 | 30 | ||
| 162 | 茆*娣 | 福川村前塘组 | 1 | 30 | ||
| 163 | 茆*信 | 福川村茆西组 | 1 | 30 | ||
| 164 | 许*青 | 和洲村团结组 | 1 | 30 | ||
| 165 | 吴*英 | 贾公村连洪组 | 1 | 30 | ||
| 166 | 汪*妹 | 贾公村轿门组 | 1 | 30 | ||
| 167 | 马*宾 | 贾公村合意组 | 1 | 30 | ||
| 168 | 乔*玉 | 贾公村永和组 | 1 | 30 | ||
| 169 | 郑*子 | 贾公村同心组 | 1 | 30 | ||
| 170 | 陶*梅 | 贾公村同意组 | 1 | 30 | ||
| 171 | 陶*英 | 施田村渡口组 | 1 | 30 | ||
| 172 | 杨*子 | 施田村店门组 | 1 | 30 | ||
| 173 | 施*牛 | 施田村官巷组 | 1 | 30 | ||
| 174 | 施*根 | 施田村店门组 | 1 | 30 | ||
| 175 | 冯*子 | 贾公村油墩组 | 1 | 30 | ||
| 176 | 鲍*根 | 贾公村龙章组 | 1 | 30 | ||
| 177 | 官*英 | 贾公村桥头组 | 1 | 30 | ||
| 178 | 梅*山 | 岭丰村团结一组 | 1 | 30 | ||
| 179 | 梅*海 | 和洲村二组 | 1 | 30 | ||
| 180 | 胡*麦 | 和洲村后门组 | 1 | 30 | ||
| 181 | 秦*花 | 和洲村二房组 | 1 | 30 | ||
| 182 | 余*妹 | 和洲村前门组 | 1 | 30 | ||
| 183 | 吴*木 | 和洲村四组 | 1 | 30 | ||
| 184 | 何*妹 | 和洲村九组 | 1 | 30 | ||
| 185 | 吴*香 | 和洲村上门组 | 1 | 30 | ||
| 186 | 吴*花 | 沿河村夏村组 | 1 | 30 | ||
| 187 | 葛*莲 | 沿河村夏村组 | 1 | 30 | 变更账号 | |
| 188 | 高*道 | 沿河村陈村组 | 1 | 30 | ||
| 189 | 张*年 | 沿河村陈村组 | 1 | 30 | ||
| 190 | 王*香 | 沿河村小湖组 | 1 | 30 | ||
| 191 | 洪*娣 | 沿河村小湖组 | 1 | 30 | ||
| 192 | 高*洲 | 沿河村小湖组 | 1 | 30 | ||
| 193 | 马*贵 | 沿河村塘坎组 | 1 | 30 | ||
| 194 | 郑*娣 | 沿河村中间组 | 1 | 30 | ||
| 195 | 季*桃 | 沿河村十上组 | 1 | 30 | ||
| 196 | 马*林 | 沿河村十下组 | 1 | 30 | ||
| 197 | 马*荣 | 沿河村十中组 | 1 | 30 | ||
| 198 | 吴*香 | 沿河村二房组 | 1 | 30 | ||
| 199 | 马*娣 | 沿河村杨滩组 | 1 | 30 | ||
| 200 | 吕*济 | 福川村团口组 | 1 | 30 | ||
| 201 | 梅*花 | 福川村立新组 | 1 | 30 | ||
| 202 | 谭*英 | 福川村茆西组 | 1 | 30 | ||
| 203 | 梅*海 | 福川村新建组 | 1 | 30 | ||
| 204 | 章*香 | 贾公村大房组 | 1 | 30 | ||
| 205 | 汪*妮 | 贾公村轿门组 | 1 | 30 | ||
| 206 | 汪*子 | 贾公村河沿组 | 1 | 30 | ||
| 207 | 王*林 | 贾公村永丰组 | 1 | 30 | ||
| 208 | 陈*来 | 施田村陈西组 | 1 | 30 | ||
| 209 | 程*生 | 施田村白马组 | 1 | 30 | ||
| 210 | 胡*英 | 施田村曹冲组 | 1 | 30 | ||
| 211 | 洪*花 | 施田村吴村组 | 1 | 30 | ||
| 212 | 施*木 | 施田村上湾组 | 1 | 30 | ||
| 213 | 鲍*丰 | 贾公村油墩组 | 1 | 30 | ||
| 214 | 季*火 | 贾公村同意组 | 1 | 30 | ||
| 215 | 潘*柜 | 福川村团结组 | 1 | 30 | ||
| 216 | 孙*学 | 福川村红旗组 | 1 | 30 | ||
| 217 | 曹*香 | 福川村徐村组 | 1 | 30 | ||
| 218 | 朱*娣 | 和洲村后门组 | 1 | 30 | ||
| 219 | 曾*妹 | 和洲村四组 | 1 | 30 | ||
| 220 | 梅*乐 | 和洲村六组 | 1 | 30 | ||
| 221 | 丁*子 | 沿河村里河组 | 1 | 30 | ||
| 222 | 马*松 | 沿河村小河组 | 1 | 30 | ||
| 223 | 施*子 | 施田村李村组 | 1 | 30 | ||
| 224 | 苏*英 | 施田村丁山组 | 1 | 30 | ||
| 225 | 李*香 | 福川村前进组 | 1 | 30 | ||
| 226 | 李*福 | 贾公村塘傍组 | 1 | 30 | ||
| 227 | 李*花 | 贾公村永丰组 | 1 | 30 | ||
| 228 | 丁*英 | 贾公村洲上组 | 1 | 30 | ||
| 229 | 杨*春 | 贾公村洲上组 | 1 | 30 | ||
| 230 | 郑*子 | 贾公村同心组 | 1 | 30 | ||
| 231 | 叶*珍 | 施田村平田组 | 1 | 30 | ||
| 232 | 茆*香 | 施田村陈西组 | 1 | 30 | ||
| 233 | 程*昌 | 施田村白马组 | 1 | 30 | ||
| 234 | 高*火 | 施田村董塘组 | 1 | 30 | ||
| 235 | 施*进 | 施田村新屋组 | 1 | 30 | ||
| 236 | 施*然 | 施田村下湾组 | 1 | 30 | ||
| 237 | 梅*兰 | 施田村下湾组 | 1 | 30 | ||
| 238 | 施*元 | 施田村上湾组 | 1 | 30 | ||
| 239 | 施*金 | 施田村东头组 | 1 | 30 | ||
| 240 | 陈*炉 | 贾公村连洪组 | 1 | 30 | ||
| 241 | 荚*林 | 贾公村小街组 | 1 | 30 | ||
| 242 | 江*花 | 贾公村桥头组 | 1 | 30 | ||
| 243 | 王*倪 | 福川村曹村组 | 1 | 30 | ||
| 244 | 章*花 | 和洲村大树组 | 1 | 30 | ||
| 245 | 陈*兵 | 和洲村陈村组 | 1 | 30 | ||
| 246 | 梅*炉 | 和洲村八组 | 1 | 30 | ||
| 247 | 束*香 | 和洲村滩头组 | 1 | 30 | ||
| 248 | 陈*香 | 沿河村里河组 | 1 | 30 | ||
| 249 | 马*仅 | 沿河村塘坎组 | 1 | 30 | ||
| 250 | 章*娣 | 沿河村塘坎组 | 1 | 30 | ||
| 251 | 周*香 | 沿河村中塘组 | 1 | 30 | ||
| 252 | 胡*梅 | 沿河村十上组 | 1 | 30 | ||
| 253 | 杨*妮 | 福川村联合组 | 1 | 30 | ||
| 254 | 方* | 福川村前进组 | 1 | 30 | ||
| 255 | 马*你 | 沿河村十上组 | 1 | 30 | ||
| 256 | 李*绿 | 贾公村塘傍组 | 1 | 30 | ||
| 257 | 余*英 | 贾公村龙滩组 | 1 | 30 | ||
| 258 | 周*元 | 贾公村松树组 | 1 | 30 | ||
| 259 | 吴*娣 | 施田村平田组 | 1 | 30 | ||
| 260 | 胡*娣 | 施田村罗山组 | 1 | 30 | ||
| 261 | 孙*姐 | 施田村丁山组 | 1 | 30 | ||
| 262 | 施*妹 | 施田村李村组 | 1 | 30 | ||
| 263 | 陈*娣 | 施田村新屋组 | 1 | 30 | ||
| 264 | 施*茂 | 施田村下湾组 | 1 | 30 | ||
| 265 | 徐*妹 | 施田村东头组 | 1 | 30 | ||
| 266 | 朱*英 | 贾公村龙章组 | 1 | 30 | ||
| 267 | 陈*浩 | 贾公村连洪组 | 30 | |||
| 268 | 焦*凤 | 贾公村桥头组 | 1 | 30 | ||
| 269 | 梅*宏 | 福川村前塘组 | 1 | 30 | ||
| 270 | 陈*水 | 和洲村大树组 | 1 | 30 | ||
| 271 | 江*吾 | 和洲村方村组 | 1 | 30 | ||
| 272 | 汪*桃 | 和洲村二组 | 1 | 30 | ||
| 273 | 梅*修 | 岭丰村团结一组 | 1 | 30 | ||
| 274 | 何*英 | 和洲村六甲组 | 1 | 30 | ||
| 275 | 秦*花 | 和洲村团结组 | 1 | 30 | ||
| 276 | 刘*花 | 沿河村夏村组 | 1 | 30 | ||
| 277 | 马*妹 | 沿河村夏村组 | 1 | 30 | ||
| 278 | 章*娣 | 沿河村许村组 | 1 | 30 | ||
| 279 | 许*火 | 沿河村许村组 | 1 | 30 | ||
| 280 | 梅*花 | 施田村吴村组 | 1 | 30 | ||
| 281 | 陈*子 | 福川村先进组 | 1 | 30 | ||
| 282 | 汪*妮 | 福川村团结组 | 1 | 30 | ||
| 283 | 束*香 | 福川村井边组 | 1 | 30 | ||
| 284 | 马*英 | 贾公村轿门组 | 1 | 30 | ||
| 285 | 崔*花 | 贾公村龙头组 | 1 | 30 | ||
| 286 | 茆*香 | 施田村陈西组 | 1 | 30 | ||
| 287 | 郑*娣 | 施田村陈东组 | 1 | 30 | ||
| 288 | 李*妹 | 贾公村界牌组 | 1 | 30 | ||
| 289 | 陈*耀 | 贾公村同心组 | 1 | 30 | ||
| 290 | 陈*斌 | 和洲村陈村组 | 1 | 30 | ||
| 291 | 方*贵 | 和洲村方村组 | 1 | 30 | ||
| 292 | 李*香 | 和洲村八组 | 1 | 30 | ||
| 293 | 刘*妹 | 和洲村二组 | 1 | 30 | ||
| 294 | 王*花 | 和洲村五组 | 1 | 30 | ||
| 295 | 张*生 | 和洲村河边组 | 1 | 30 | ||
| 296 | 章*子 | 和洲村桥头组 | 1 | 30 | ||
| 297 | 章*金 | 和洲村桥头组 | 1 | 30 | ||
| 298 | 马*娣 | 沿河村陈村组 | 1 | 30 | ||
| 299 | 祖*淦 | 沿河村小湖组 | 1 | 30 | ||
| 300 | 梅*娣 | 沿河村宾房组 | 1 | 30 | ||
| 301 | 马*安 | 沿河村十下组 | 1 | 30 | ||
| 302 | 包*英 | 沿河村南庄组 | 1 | 30 | ||
| 303 | 丁*英 | 沿河村三房组 | 1 | 30 | ||
| 304 | 汪*老 | 施田村罗山组 | 1 | 30 | ||
| 305 | 傅*香 | 施田村杨冲组 | 1 | 30 | ||
| 306 | 何*香 | 福川村何村组 | 1 | 30 | ||
| 307 | 茆*娣 | 福川村联系组 | 1 | 30 | ||
| 308 | 张*基 | 福川村张村组 | 1 | 30 | ||
| 309 | 朱*芹 | 施田村白马组 | 1 | 30 | ||
| 310 | 黄*娣 | 贾公村河沿组 | 1 | 30 | ||
| 311 | 吴*英 | 贾公村塘坎组 | 1 | 30 | ||
| 312 | 袁*宝 | 贾公村桥头组 | 1 | 30 | ||
| 313 | 马*妮 | 贾公村门朝组 | 1 | 30 | ||
| 314 | 陈*宝 | 施田村平田组 | 1 | 30 | ||
| 315 | 陈*来 | 施田村陈中组 | 1 | 30 | ||
| 316 | 施*晴 | 施田村下湾组 | 1 | 30 | ||
| 317 | 茆*妹 | 施田村陈东组 | 1 | 30 | ||
| 318 | 徐*春 | 福川村曹村组 | 1 | 30 | ||
| 319 | 章*娥 | 和洲村陈村组 | 1 | 30 | ||
| 320 | 梅*子 | 和洲村大树组 | 1 | 30 | ||
| 321 | 束*莲 | 和洲村六甲组 | 1 | 30 | ||
| 322 | 陈*翠 | 和洲村团结一组 | 1 | 30 | ||
| 323 | 许*生 | 沿河村许村组 | 1 | 30 | ||
| 324 | 梁*云 | 沿河村里河组 | 1 | 30 | ||
| 325 | 万*香 | 沿河村十上组 | 1 | 30 | ||
| 326 | 胡*香 | 沿河村十上组 | 1 | 30 | ||
| 327 | 马*平 | 沿河村十上组 | 1 | 30 | ||
| 328 | 吴*昌 | 施田村长冲组 | 1 | 30 | ||
| 329 | 王*香 | 福川村先进组 | 1 | 30 | ||
| 330 | 茆*兰 | 福川村和平组 | 1 | 30 | ||
| 331 | 汪*花 | 福川村前塘组 | 1 | 30 | ||
| 332 | 胡*海 | 福川村胡村组 | 1 | 30 | ||
| 333 | 茆*香 | 福川村同意组 | 1 | 30 | ||
| 334 | 茆*平 | 福川村新年组 | 1 | 30 | ||
| 335 | 梅*花 | 福川村先进组 | 1 | 30 | ||
| 336 | 梅*英 | 福川村先进组 | 1 | 30 | ||
| 337 | 冯*金 | 贾公村双河组 | 1 | 30 | ||
| 338 | 梅*生 | 和洲村后门组 | 1 | 30 | ||
| 339 | 章*妹 | 和洲村二房组 | 1 | 30 | ||
| 340 | 许*香 | 和洲村一组 | 1 | 30 | ||
| 341 | 施*来 | 施田村官巷组 | 1 | 30 | ||
| 342 | 陈*谷 | 福川村和平组 | 1 | 30 | ||
| 343 | 罗*香 | 福川村郑村组 | 1 | 30 | ||
| 344 | 陈*生 | 和洲村陈村组 | 1 | 30 | ||
| 345 | 章*木 | 和洲村团结组 | 1 | 30 | ||
| 346 | 朱*娣 | 和洲村六甲组 | 1 | 30 | ||
| 347 | 许*贵 | 沿河村许村组 | 1 | 30 | ||
| 348 | 谷*荣 | 施田村丁山组 | 1 | 30 | ||
| 349 | 茆*荣 | 福川村茆西组 | 1 | 30 | ||
| 350 | 陈*坤 | 贾公村松树组 | 1 | 30 | ||
| 351 | 陈*香 | 和洲村大树组 | 1 | 30 | ||
| 352 | 章*光 | 和洲村河边组 | 1 | 30 | ||
| 353 | 管*英 | 和洲村滩头组 | 1 | 30 | ||
| 354 | 季*蓉 | 沿河村十下组 | 1 | 30 | ||
| 355 | 查*倪 | 福川村包村组 | 1 | 30 | ||
| 356 | 王*先 | 福川村鸡山组 | 1 | 30 | ||
| 357 | 周*花 | 福川村鸡山组 | 1 | 30 | ||
| 358 | 何*妹 | 福川村茆西组 | 1 | 30 | ||
| 359 | 马*妹 | 贾公村轿门组 | 1 | 30 | ||
| 360 | 冯*英 | 贾公村同意组 | 1 | 30 | ||
| 361 | 郑*如 | 贾公村同心组 | 1 | 30 | ||
| 362 | 施*珠 | 和洲村滩头组 | 1 | 30 | ||
| 363 | 梅*栋 | 和洲村滩头组 | 1 | 30 | ||
| 364 | 许*香 | 沿河村陈村组 | 1 | 30 | ||
| 365 | 马*皮 | 沿河村二房组 | 1 | 30 | ||
| 366 | 孙*莲 | 施田村陈东组 | 1 | 30 | ||
| 367 | 施*香 | 施田村陈中组 | 1 | 30 | ||
| 368 | 张*英 | 福川村委会 | 1 | 30 | ||
| 369 | 陈*全 | 和洲村委会 | 1 | 30 | ||
| 370 | 杨*美 | 和洲村委会 | 1 | 30 | ||
| 371 | 马*子 | 贾公村委会 | 1 | 30 | ||
| 372 | 周*茂 | 贾公村委会 | 1 | 30 | ||
| 373 | 陈*生 | 施田村委会 | 1 | 30 | ||
| 374 | 陶*华 | 施田村委会 | 1 | 30 | ||
| 375 | 吕*英 | 沿河村委会 | 1 | 30 | ||
| 376 | 郑*娣 | 沿河村委会 | 1 | 30 | ||
| 377 | 陈*来 | 福川村委会 | 1 | 30 | ||
| 378 | 梅*狗 | 和洲村委会 | 1 | 30 | ||
| 379 | 何*英 | 施田村委会 | 1 | 30 | ||
| 380 | 刘*安 | 沿河村委会 | 1 | 30 | ||
| 381 | 张*木 | 沿河村委会 | 1 | 30 | ||
| 382 | 朱*新 | 福川村委会 | 1 | 30 | ||
| 383 | 陈*友 | 和洲村委会 | 1 | 30 | ||
| 384 | 梅*子 | 和洲村委会 | 1 | 30 | ||
| 385 | 陈*启 | 和洲村委会 | 1 | 30 | ||
| 386 | 鲍*巧 | 和洲村委会 | 1 | 30 | ||
| 387 | 黄*宝 | 施田村委会 | 1 | 30 | ||
| 388 | 马*学 | 沿河村委会 | 1 | 30 | ||
| 389 | 施*珠 | 和洲村委会 | 1 | 30 | ||
| 390 | 刘*英 | 贾公村委会 | 1 | 30 | ||
| 391 | 郑*金 | 贾公村委会 | 1 | 30 | ||
| 392 | 乐*林 | 施田村委会 | 1 | 30 | ||
| 393 | 施*年 | 施田村委会 | 1 | 30 | ||
| 394 | 章*生 | 和洲村委会 | 1 | 30 | ||
| 395 | 张*香 | 贾公村委会 | 1 | 30 | ||
| 396 | 施*天 | 施田村委会 | 1 | 30 | ||
| 397 | 汪*歪 | 福川村委会 | 1 | 30 | ||
| 398 | 郭*香 | 和洲村委会 | 1 | 30 | ||
| 399 | 丁*英 | 贾公村委会 | 1 | 30 | ||
| 400 | 冯*子 | 贾公村委会 | 1 | 30 | ||
| 401 | 马*香 | 沿河村委会 | 1 | 30 | ||
| 402 | 陈*富 | 福川村委会 | 1 | 30 | ||
| 403 | 梅*娣 | 和洲村委会 | 1 | 30 | ||
| 404 | 万*英 | 施田村委会 | 1 | 30 | ||
